一、判断题:(共40分)
| 第1题: | |||||
| 初次申领驾驶证的驾驶人在实习期内可以单独驾驶机动车上高速公路行驶。 | |||||
|
|
|||||
| 第2题: | |||||
| 驾驶机动车通过交叉路口要遵守交通信号。 | |||||
|
|
|||||
| 第3题: | |||||
| 驾驶机动车不能进入红色叉形灯或者红色箭头灯亮的车道。 | |||||
|
|
|||||
| 第4题: | |||||
| 驾驶机动车违反道路交通安全法律法规发生交通事故属于交通违章行为。 | |||||
|
|
|||||
| 第5题: | |||||
| 夜间会车时,若对方车辆不关闭远光灯,可变换灯光提示对向车辆,同时减速靠右侧行驶或停车。 | |||||
|
|
|||||
| 第6题: | |||||
| 如图所示,机动车在这样的城市道路上行驶,最高的行驶速度不得超过50公里/小时。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第7题: | |||||
| 年龄在60周岁以上,在一个记分周期结束后一年内未提交身体条件证明的,其机动车驾驶证将会被车辆管理所注销。 | |||||
|
|
|||||
| 第8题: | |||||
| 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方路面颠簸或有桥头跳车现象。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第9题: | |||||
| 违反交通信号灯通行的一次记6分。 | |||||
|
|
|||||
| 第10题: | |||||
| 在这段道路上不能掉头。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第11题: | |||||
| 驾驶车辆通过人行横道线时,应注意礼让行人。 | |||||
|
|
|||||
| 第12题: | |||||
| 这个标志的含义是表示车辆会车时,对方车辆应停车让行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第13题: | |||||
| 机动车仪表板上(如图所示)亮,提示发动机舱开启。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第14题: | |||||
| 打开位置灯开关,(如图所示)亮起。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第15题: | |||||
| 驾驶人在驾驶证核发地车辆管理所管辖区以外居住的,可以向居住地车辆管理所申请换证。 | |||||
|
|
|||||
| 第16题: | |||||
| 路中心黄色虚线的含义是分隔对向交通流,在保证安全的前提下,可越线超车或转弯。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第17题: | |||||
| 驾驶机动车下长坡时,空挡滑行会导致再次挂挡困难。 | |||||
|
|
|||||
| 第18题: | |||||
| 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车不得牵引挂车。 | |||||
|
|
|||||
| 第19题: | |||||
| 驾驶人有使用其他车辆检验合格标志嫌疑的,交通警察可依法扣留车辆。 | |||||
|
|
|||||
| 第20题: | |||||
| 上路行驶的机动车未放置检验合格标志的,交通警察可依法扣留机动车。 | |||||
|
|
|||||
| 第21题: | |||||
| 驾驶机动车遇到沙尘、冰雹、雨、雾、结冰等气象条件时应降低行驶速度。 | |||||
|
|
|||||
| 第22题: | |||||
| 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是堤坝路段。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第23题: | |||||
| 打开前雾灯开关,(如图所示)亮起。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第24题: | |||||
| 驾驶人在核发地车辆管理所管辖区以外居住的,可以向居住地车辆管理所申请换证。 | |||||
|
|
|||||
| 第25题: | |||||
| 谨慎驾驶的三原则是集中注意力、仔细观察和提前预防。 | |||||
|
|
|||||
| 第26题: | |||||
| 在大雨天行车,为避免发生“水滑”而造成危险,要控制速度行驶。 | |||||
|
|
|||||
| 第27题: | |||||
| 驾驶拼装的机动车上道路行驶的,公安机关交通管理部门应当予以收缴,强制报废,并吊销机动车驾驶证。 | |||||
|
|
|||||
| 第28题: | |||||
| 遇到这种情况的路段,可以进入网状线区域内停车等候。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第29题: | |||||
| 机动车仪表板上(如图所示)亮,表示行车制动系统可能出现故障。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第30题: | |||||
| 驾驶机动车找不到停车位时可以借人行道停放。 | |||||
|
|
|||||
| 第31题: | |||||
| 这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是单向行驶并且照明不好的涵洞。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第32题: | |||||
| 驾驶机动车在道路上掉头时提前开启左转向灯。 | |||||
|
|
|||||
| 第33题: | |||||
| 如图所示,在这种情况下遇到红灯交替闪烁时,要尽快通过道口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第34题: | |||||
| 驾驶机动车遇到这种信号灯亮时,如果已越过停止线,可以继续通行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第35题: | |||||
| 打开右转向灯开关,(如图所示)亮起。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第36题: | |||||
| 灯光开关在该位置时,前雾灯点亮。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第37题: | |||||
| 机动车驾驶人造成重大交通事故后逃逸,构成犯罪的,十年内不能申请机动车驾驶证。 | |||||
|
|
|||||
| 第38题: | |||||
| 驾驶机动车在雾天行车开启雾灯和危险报警闪光灯。 | |||||
|
|
|||||
| 第39题: | |||||
| 对未按照国家规定投保交强险的车辆,交通警察可依法予以扣留。 | |||||
|
|
|||||
| 第40题: | |||||
| 车辆不得在高速公路匝道上倒车。 | |||||
|
|
|||||
二、单选题:(共60分)
| 第41题: | |||||||||
| 关于机动车灯光的使用,以下说法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第42题: | |||||||||
| 如何通过这种交叉路口? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第43题: | |||||||||
| 下列哪种行为会受到200元以上2000元以下罚款,并处吊销机动车驾驶证? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第44题: | |||||||||
| 同车道行驶的车辆前方遇到下列哪种车辆不得超车? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第45题: | |||||||||
| 路面上的白色标线是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第46题: | |||||||||
| 夜间驾驶机动车在窄路、窄桥会车怎样使用灯光? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第47题: | |||||||||
| 机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第48题: | |||||||||
| 如图所示,在这种情况下跟车行驶,不能使用远光灯的原因是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第49题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第50题: | |||||||||
| 避免爆胎的错误的做法是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第51题: | |||||||||
| 机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第52题: | |||||||||
| 驾驶机动车前,以下说法错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第53题: | |||||||||
| 将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的,由公安交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款,可以并处以下哪种处罚? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第54题: | |||||||||
| 驾驶机动车行驶过程中,遇道路养护车辆从本车道逆向驶来时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第55题: | |||||||||
| 使用伪造、变造的行驶证一次记几分? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第56题: | |||||||||
| 这个仪表是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第57题: | |||||||||
| 实习期驾驶人驾驶机动车上高速公路行驶,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第58题: | |||||||||
| 图中圈内两条黄色虚线间的区域是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第59题: | |||||||||
| 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的一次记几分? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第60题: | |||||||||
| 驾驶小型载客汽车在高速公路上时速低于100公里时的最小跟车距离是多少? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第61题: | |||||||||
| 申请人在考试过程中有贿赂、舞弊行为的,申请人在多少年内不得再次申领机动车驾驶证? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第62题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第63题: | |||||||||
| 驾驶机动车遇到这种信号灯不断闪烁时怎样行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第64题: | |||||||||
| 机动车驾驶人违法驾驶造成重大交通事故构成犯罪的,依法追究什么责任? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第65题: | |||||||||
| 这个地面标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第66题: | |||||||||
| 这个导向箭头是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第67题: | |||||||||
| 机动车仪表板上(如图所示)这个符号表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第68题: | |||||||||
| 以下哪种行为处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第69题: | |||||||||
| 机动车在道路上发生故障,难以移动时下列做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第70题: | |||||||||
| 人行横道上禁止掉头的原因是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第71题: | |||||||||
| 这个仪表是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第72题: | |||||||||
| 指示标志的作用是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第73题: | |||||||||
| 路面上导向箭头是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第74题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第75题: | |||||||||
| 这个路面数字标记是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第76题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第77题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第78题: | |||||||||
| 机动车在高速公路行驶,下列做法正确的是? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第79题: | |||||||||
| 如图所示,在高速公路最左侧车道行驶,想驶离高速公路,以下说法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第80题: | |||||||||
| 驾驶机动车行经市区下列哪种道路时不得超车? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第81题: | |||||||||
| 在这种环境下通过路口如何使用灯光? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第82题: | |||||||||
| 路面上的菱形块虚线是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第83题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第84题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车行驶至此位置时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第85题: | |||||||||
| 危险报警闪光灯可用于下列什么场合? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第86题: | |||||||||
| 这是什么交通标志? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第87题: | |||||||||
| 这是什么操纵装置? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第88题: | |||||||||
| 以下哪项行为可构成危险驾驶罪? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第89题: | |||||||||
| 超车需从前车左侧超越,以下说法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第90题: | |||||||||
| 驾驶机动车在高速公路上行驶,遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件下,能见度在100米以下时,车速不得超过每小时多少公里,与同车道前车至少保持多少米的距离? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第91题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第92题: | |||||||||
| 驾驶车辆行至道路急转弯处,应怎样做? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第93题: | |||||||||
| 机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第94题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第95题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第96题: | |||||||||
| 驾驶人驾驶机动车违反道路交通信号灯通行一次记多少分? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第97题: | |||||||||
| 这种白色矩形标线框含义是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第98题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第99题: | |||||||||
| 下列哪种证件是驾驶机动车上路行驶应当随车携带? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第100题: | |||||||||
| 驾驶机动车遇到前方低速行驶的洒水车作业时,以下做法错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||