一、判断题:(共40分)
第1题: | |||||
如图所示,驾驶机动车在路口遇到这种交通信号时,右转弯的车辆在不妨碍被放行的车辆、行人的情况下,可以通行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第2题: | |||||
如图所示,在这种雾天情况下,通过交叉路口时必须开灯、鸣喇叭,加速通过,以免造成交通拥堵。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第3题: | |||||
这个标志的含义是提醒前方桥面宽度变窄。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第4题: | |||||
机动车驾驶人补领机动车驾驶证后,原机动车驾驶证作废,不得继续使用。 | |||||
|
|||||
第5题: | |||||
道路交通事故中,驾驶人有饮酒、醉酒嫌疑时,要保护现场并立即报警。 | |||||
|
|||||
第6题: | |||||
打开前雾灯开关,(如图所示)亮起。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第7题: | |||||
驾驶证丢失后,驾驶人可以继续驾驶机动车。 | |||||
|
|||||
第8题: | |||||
驾驶人要按照驾驶证载明的准驾车型驾驶车辆。 | |||||
|
|||||
第9题: | |||||
驾驶机动车上坡时,在将要到达坡道顶端时要加速并鸣喇叭。 | |||||
|
|||||
第10题: | |||||
这个标志的含义是提醒车辆驾驶人前方是傍山险路路段。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第11题: | |||||
驾驶机动车在高速公路上车辆发生故障时,若车辆可以移动至应急车道内,只需开启危险报警闪光灯,警告标志可根据交通流情况选择是否放置。 | |||||
|
|||||
第12题: | |||||
闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯,其作用是提示车辆、行人需要快速通过。 | |||||
|
|||||
第13题: | |||||
遇到这种情况时,中间车道不允许车辆通行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第14题: | |||||
驾驶机动车在没有中心线的城市道路上,最高速度不能超过每小时50公里。 | |||||
|
|||||
第15题: | |||||
这个标志的含义是前方即将行驶至Y型交叉路口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第16题: | |||||
驾驶人将机动车交给驾驶证被暂扣的人驾驶的,交通警察给予口头警告。 | |||||
|
|||||
第17题: | |||||
超车时,如果无法保证与被超车辆的安全间距,应主动放弃超车。 | |||||
|
|||||
第18题: | |||||
如图所示,在这种情况下准备进入环形路口时,为了保证车后车流的通畅,应加速超越红车进入路口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第19题: | |||||
驾驶机动车碰撞建筑物、公共设施后可即行撤离现场。 | |||||
|
|||||
第20题: | |||||
这个标志的含义是警告车辆驾驶人注意前方设有信号灯。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第21题: | |||||
记分满12分的驾驶人拒不参加学习和考试的将被公告驾驶证停止使用。 | |||||
|
|||||
第22题: | |||||
距离交叉路口50米以内的路段不能停车。 | |||||
|
|||||
第23题: | |||||
如图所示,驾驶机动车经过这种道路时,如果前方没有其他交通参与者,可在道路上随意通行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第24题: | |||||
发动机号码、车辆识别代号因磨损、锈蚀、事故等原因辨认不清或者损坏的,可以向登记地车辆管理所申请备案。 | |||||
|
|||||
第25题: | |||||
打开机动车车门时,不得妨碍其他车辆和行人通行。 | |||||
|
|||||
第26题: | |||||
灯光开关在该位置时,后雾灯点亮。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第27题: | |||||
机动车仪表板上(如图所示)亮表示发动机可能机油压力过高。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第28题: | |||||
驾驶人违反交通运输管理法规发生重大事故致人重伤的可能判处3年以下徒刑或拘役。 | |||||
|
|||||
第29题: | |||||
驾驶机动车在道路上违反交通安全法规的行为属于违法行为。 | |||||
|
|||||
第30题: | |||||
驾驶机动车造成重大交通事故后逃逸,构成犯罪的,由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证。 | |||||
|
|||||
第31题: | |||||
车速超过规定时速达到50%的一次记3分。 | |||||
|
|||||
第32题: | |||||
使用伪造、变造的驾驶证一次记12分。 | |||||
|
|||||
第33题: | |||||
点火开关在ON位置,车用电器不能使用。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第34题: | |||||
机动车仪表板上(如图所示)亮时,表示驻车制动器处于制动状态。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第35题: | |||||
驾驶人违反交通运输管理法规发生重大事故致人死亡的处3年以上有期徒刑。 | |||||
|
|||||
第36题: | |||||
因避让特种车辆而发生违法行为,被电子警察拍到时,可向交管部门复议。 | |||||
|
|||||
第37题: | |||||
驾驶机动车遇到漫水桥时要察明水情确认安全后再低速通过。 | |||||
|
|||||
第38题: | |||||
这个标志的含义是告示前方道路有障碍物,车辆左侧绕行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
第39题: | |||||
机动车号牌损毁,机动车所有人要向登记地车辆管理所申请补领、换领。 | |||||
|
|||||
第40题: | |||||
在交叉路口遇到这种情况享有优先通行权。 | |||||
![]() |
|||||
|
|||||
二、单选题:(共60分)
第41题: | |||||||||
进入减速车道时怎样使用灯光? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第42题: | |||||||||
在这种路口怎样进行掉头? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第43题: | |||||||||
图中路口中央黄色路面标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第44题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第45题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第46题: | |||||||||
这是什么操纵装置? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第47题: | |||||||||
驾驶人在下列哪种情况下不能驾驶机动车? | |||||||||
|
|||||||||
第48题: | |||||||||
驾驶机动车在下列哪种情形下不能超越前车? | |||||||||
|
|||||||||
第49题: | |||||||||
已注册登记的小型载客汽车有下列哪种情形,所有人不需要办理变更登记? | |||||||||
|
|||||||||
第50题: | |||||||||
在狭窄的山路会车,规定不靠山体的一方优先行驶的原因是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第51题: | |||||||||
以下哪种行为处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证? | |||||||||
|
|||||||||
第52题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第53题: | |||||||||
在驾驶技能准考证明的有效期内,科目二和科目三道路驾驶技能考试预约次数不得超过多少次? | |||||||||
|
|||||||||
第54题: | |||||||||
如图所示,A车货物掉落,导致B车与掉落货物发生碰撞,以下说法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第55题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第56题: | |||||||||
年龄在60周岁以上的驾驶人多长时间提交一次身体条件证明? | |||||||||
|
|||||||||
第57题: | |||||||||
这个导向箭头是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第58题: | |||||||||
实习期驾驶人驾驶机动车上高速公路行驶,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第59题: | |||||||||
如图所示,驾驶机动车遇到这种情况,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第60题: | |||||||||
造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的一次记几分? | |||||||||
|
|||||||||
第61题: | |||||||||
行车中遇交通事故受伤者需要抢救时,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第62题: | |||||||||
正面安全气囊与什么配合才能充分发挥保护作用? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第63题: | |||||||||
车辆通过凹凸路面时,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第64题: | |||||||||
在这条公路上行驶的最高速度不能超过多少? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第65题: | |||||||||
饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的,依法追究刑事责任,吊销机动车驾驶证,将多少年内不得申请机动车驾驶证? | |||||||||
|
|||||||||
第66题: | |||||||||
这个仪表是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第67题: | |||||||||
道路最左侧白色虚线区域是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第68题: | |||||||||
机动车仪表板上(如图所示)亮时表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第69题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第70题: | |||||||||
行车中需要借道绕过前方障碍物,但对向来车已接近障碍物时,应怎样做? | |||||||||
|
|||||||||
第71题: | |||||||||
这是什么操纵装置? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第72题: | |||||||||
驾驶机动车通过没有交通信号和管理人员的铁路道口怎样通过? | |||||||||
|
|||||||||
第73题: | |||||||||
驾驶机动车时接打电话容易引发事故,以下原因错误的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第74题: | |||||||||
发动机起动后仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第75题: | |||||||||
路面上的菱形块虚线是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第76题: | |||||||||
机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第77题: | |||||||||
以下哪项行为可构成危险驾驶罪? | |||||||||
|
|||||||||
第78题: | |||||||||
在山区道路超车时,应怎样超越? | |||||||||
|
|||||||||
第79题: | |||||||||
如图所示,驾驶机动车遇到这种情况,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第80题: | |||||||||
交通肇事致一人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列哪种行为的,构成交通肇事罪? | |||||||||
|
|||||||||
第81题: | |||||||||
驾驶机动车在道路上靠路边停车过程中如何使用灯光? | |||||||||
|
|||||||||
第82题: | |||||||||
避免爆胎的错误的做法是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第83题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第84题: | |||||||||
机动车在道路上发生故障,难以移动时下列做法正确的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第85题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第86题: | |||||||||
车辆驶入双向行驶隧道前,应开启什么灯? | |||||||||
|
|||||||||
第87题: | |||||||||
这个路面标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第88题: | |||||||||
遇到这种情形时,应怎么办? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第89题: | |||||||||
机动车仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第90题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第91题: | |||||||||
行人参与道路交通的主要特点是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第92题: | |||||||||
驾驶机动车在高速公路上行驶,遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时,能见度在50米以下时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第93题: | |||||||||
路中心黄色虚实线是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第94题: | |||||||||
以下哪种违法行为的机动车驾驶人将被一次记6分? | |||||||||
|
|||||||||
第95题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第96题: | |||||||||
驾驶机动车行驶过程中,遇道路养护车辆从本车道逆向驶来时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|||||||||
第97题: | |||||||||
如图所示,在超车过程中,遇对向有来车时要放弃超车是因为什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第98题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第99题: | |||||||||
这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
第100题: | |||||||||
指路标志的作用是什么? | |||||||||
|
|||||||||